Преимущества ШОТ-Е2, ШОТ-Е4
В производстве ШОТ (шкафов оперативного тока) мы используем самые передовые технологии. Но это не означает, что цены на шкафы постоянного тока будут завышены. Наоборот, это ключевое преимущество наших разработок. Изучите все преимущества ШОТ — сделайте правильный выбор.
- Низкая цена, как главное конкурентное преимущество
- Диапазон изменения рабочей температуры от-10°С до +40°С
- Аккумуляторные батареи емкостью 55Ач со сроком службы 12лет
- Температурная компенсация заряда АКБ
- Защита от глубокого разряда АКБ
- Выпрямители Cordex
- Функция "горячей" замены выпрямителей
- Удаленный доступ Ethernet
- Автоматический пофидерный контроль изоляции
Наше предприятие готово к взаимовыгодному сотрудничеству.
Фотографии ШОТ-Е2, ШОТ-Е4
В галерее представлены фотографии базовых шкафов оперативного тока.
- Автоматический ввод резерва (АВР) ШОТ-Е4
- Защита АКБ от глубокого разряда
- Контроль сопротивления изоляции в 8 фидерах ШОТ-Е4
- Контроллер Cordex шкафа оперативного тока
- Распределительная система шкафа оперативного тока ШОТ-Е4
- Шкафа оперативного тока ШОТ-Е2
- Шкафа оперативного тока ШОТ-Е4
Сравнительная таблица ШОТ-Е2, ШОТ-Е4
| Наименование параметра | ШОТ-Е2 | ШОТ-Е4 |
| Цепь питания | 1фаза 220ВACх2 ввода | 3фазы+N 380ВACх2 ввода |
| Выходное напряжение | 220BDC | 220BDC |
| Автоматический ввод резерва (АВР) | нет | да |
| Количество выпрямителей | 2 | 3 |
| Общий выходной ток с выпрямителей | 40А | 60А |
| Защита АКБ от глубокого разряда | да | да |
| Температурная компенсация заряда АКБ | да | да |
| Количество аккумуляторов | 17 | 17 |
| Наличие перемычек для сборки АКБ | да | да |
| Контроль общего сопротивления СОПТ | да | да |
| Пофидерный контроль сопротивления изоляции | да | да |
| Количество фидеров | 8 | 8 |
| Сигнализация состояния положения автоматических выключателей в ШОТ | да | да |
| Защита потребителей от перегрузок и к.з. | да | да |
| Контроллер шкафа оперативного тока | да | да |
| Контроль тока | да | да |
| Контроль напряжения на шине оперативного тока | да | да |
| Удаленный доступ | Ethernet | Ethernet |
| Сигнализация состояния ШОТ в цепь телеметрии | да | да |
| Габаритные размеры шкафа | 600Шх600Гх2100В, мм | 600Шх600Гх2100В, мм |
| Вес не более | 500кг | 520кг |
| Обслуживание шкафа | одностороннее | одностороннее |
| Степень защиты | IP41 | IP41 |
| Цвет металлоконструкции | RAL7035 | RAL7035 |






